| Мощность, л.с.24 | Объём двигателя, куб259 | Количество тактов4 |
| ОхлаждениеВоздушное, масляное | Тип топливаБензиновый | ЗажиганиеЭлектронное (CDI) |
| Количество цилиндров1 | ТрансмиссияКорзина сцепления в масляной ванне | Система подачи топливаКарбюратор DENI (ЯПОНИЯ) |
Avantis Tourist 250 4-Valves (2024) — универсальный турэндуро с двигателем 259 см³ (171FML, 4 клапана, 24 л.с.) и карбюратором PZ-32. Масляное охлаждение с радиатором обеспечивает стабильную работу на дальних дистанциях и в городском трафике.
Подвеска: вилка-перевёртыш спереди и моноамортизатор сзади. Прочная стальная рама с подрамником улучшает управляемость, а колёса с внедорожным протектором дают уверенное сцепление на любом покрытии.
Высота седла 820 мм, электростартер и кикстартер, LED-оптика и указатели поворотов, крепления под центральный кофр и боковые сумки — всё для комфорта в путешествиях. Avantis Tourist 250 готов к городу, трассе и лёгкому бездорожью.
| Мощность, л.с. | 24 |
|---|---|
| Объём двигателя, куб | 259 |
| Количество тактов | 4 |
| Охлаждение | Воздушное, масляное |
| Тип топлива | Бензиновый |
| Зажигание | Электронное (CDI) |
| Количество цилиндров | 1 |
| Трансмиссия | Корзина сцепления в масляной ванне |
| Система подачи топлива | Карбюратор DENI (ЯПОНИЯ) |
| Аккумулятор | 12 V, 6 Ah |
| Модель двигателя | Loncin LX 171 FML |
| Объем топливного бака, л | 14,5 |
| Материал топливного бака | Сталь |
| Марка топлива | АИ-92 |
| Тип КПП | Механическая 6-ти ступенчатая |
| Задние шины | MANLUNG 130/80-17 |
|---|---|
| Передние шины | MANLUNG 100/90-17 |
| Тормоза передние | Гидравлические дисковые |
| Тормоза задние | Гидравлические дисковые |
| Подвеска передняя | Телескопическая вилка перевернутого типа AOKA |
| Колесные диски | Стальные |
| Траверсы | Литые, верхняя алюминиевая, нижняя стальная |
| Ступицы | Алюминиевые, литье под давлением |
| Задние амортизаторы | Моноамортизатор |
| Главная передача | Цепь Choco 520 HS |
| Высота (мм) | 1130 |
|---|---|
| Длина (мм) | 2090 |
| Ширина (мм) | 860 |
| Высота по седлу, мм | 820 |
| Сухая масса (кг) | 151 |
| Масса в упаковке (кг) | 170 |
| Дорожный просвет (клиренс), мм | 250 |
| Тип привода | Цепной 520 |
|---|---|
| Наличие ПТС | Есть |
| Поворотники | Есть |
|---|---|
| Зеркала заднего вида | Есть |
| Руль | Fatbar алюминиевый 22/28 |
| Звуковой сигнал (клаксон) | Есть |
| Армированные передние тормозные шланги | Есть |
| Задний стоп-сигнал | Есть |
-
Нет отзывов об этом товаре.