| Объём двигателя, куб250 | Количество тактов4 | ОхлаждениеЖидкостное |
| Тип топливаБензиновый | ЗажиганиеЭлектронное (CDI) | Количество цилиндров1 |
| Система подачи топливаКарбюратор Nibbi PWK 34 | Аккумулятор12V | Модель двигателяZong Shen NC300 182-S |
Avantis MX PRO Carb DOHC (2024) — гоночный эндуро, созданный для кантри-кросса и интенсивных нагрузок. Оснащён четырёхтактным двигателем Zongshen ZS177MM (DOHC) с карбюратором, который обеспечивает стабильную мощность и высокий ресурс.
Хромомолибденовая рама сочетает прочность и малый вес, а подвеска ARS с настраиваемой вилкой-перевёртышем и задним амортизатором без прогрессии даёт полный контроль на трассе. Колёса 21/18 с внедорожной резиной обеспечивают уверенное прохождение кроссовых и смешанных маршрутов.
Минимальная комплектация без лишних элементов — только то, что нужно для гонок: оптимальная развесовка, высокий клиренс и надёжная механика. Avantis MX PRO Carb DOHC — выбор для тех, кто ставит результат выше всего.
| Объём двигателя, куб | 250 |
|---|---|
| Количество тактов | 4 |
| Охлаждение | Жидкостное |
| Тип топлива | Бензиновый |
| Зажигание | Электронное (CDI) |
| Количество цилиндров | 1 |
| Система подачи топлива | Карбюратор Nibbi PWK 34 |
| Аккумулятор | 12V |
| Модель двигателя | Zong Shen NC300 182-S |
| Объем топливного бака, л | 7,4 |
| Материал топливного бака | Пластик |
| Марка топлива | АИ-92 |
| Тип КПП | Механическая 6-ти ступенчатая |
| Истинная мощность двигателя (кВт (мин⁻¹)) | 18,5 (9 250) |
| Задние шины | Yuanxing 100/100-18 |
|---|---|
| Передние шины | Yuanxing 80/100-21 |
| Тормоза передние | Гидравлические дисковые |
| Тормоза задние | Гидравлические дисковые |
| Подвеска передняя | Телескопическая вилка перевернутого типа |
| Колесные диски | Алюминиевые |
| Траверсы | CNC, алюминиевые, фрезерованые, анодированные |
| Ступицы | Алюминиевые фрезерованные анодированные |
| Высота (мм) | 1280 |
|---|---|
| Длина (мм) | 2200 |
| Ширина (мм) | 840 |
| Высота по седлу, мм | 960 |
| Колесная база, мм | 1500 мм |
| Сухая масса (кг) | 110 |
| Масса в упаковке (кг) | 143 |
| Дорожный просвет (клиренс), мм | 315 |
| Тип привода | Цепной 520 |
|---|---|
| Наличие ПТС | Нет |
| Руль | Алюминиевый 22/28 |
|---|
-
Нет отзывов об этом товаре.