| Мощность, л.с.40,7 | Объём двигателя, куб320 | ОхлаждениеВодяное |
| Тип топливаБензиновый | ЗажиганиеЭлектронное (CDI) | Количество цилиндров1 |
| ТрансмиссияМеханическая 6 ст, N-1-2-3-4-5-6 | Система подачи топливаКарбюратор Мikuni РWК 38 | Объем топливного бака, л8 |
Avantis Koshine 2T (2024) — это профессиональный двухтактный эндуро с гоночным характером. Оснащён двигателем объёмом 320 см³ мощностью 40,7 л. с., который обеспечивает резкий отклик и стабильную тягу на любых оборотах. Жидкостное охлаждение и карбюратор Mikuni PWK38 гарантируют уверенную работу в самых тяжёлых условиях.
Подвеска HTW — полностью регулируемая: вилка-перевёртыш и задний амортизатор позволяют точно настроить сжатие и отбой под трассу и стиль езды. Отсутствие прогрессии сзади делает мотоцикл манёвренным и проходимым на сложных препятствиях.
Алюминиевые обода Exel, усиленные спицы ККЕ, защита картера и радиаторов, а также лёгкий подрамник обеспечивают низкий вес (107 кг) и высокую прочность. Колёса 21/18 с внедорожной резиной дают максимальный зацеп на любом грунте.
Avantis Koshine 2T — выбор для тех, кто хочет получить гоночную динамику и управляемость на уровне топ-моделей, будь то тренировки, хард-эндуро или участие в соревнованиях.
| Мощность, л.с. | 40,7 |
|---|---|
| Объём двигателя, куб | 320 |
| Охлаждение | Водяное |
| Тип топлива | Бензиновый |
| Зажигание | Электронное (CDI) |
| Количество цилиндров | 1 |
| Трансмиссия | Механическая 6 ст, N-1-2-3-4-5-6 |
| Система подачи топлива | Карбюратор Мikuni РWК 38 |
| Объем топливного бака, л | 8 |
| Материал топливного бака | Пластик |
| Марка топлива | АИ-95 + масло для 2Т с допvском JASO FD |
| Тип КПП | Механическая 6-ти ступенчатая |
| Задние шины | 140/80-18 |
|---|---|
| Передние шины | 80/100-21" |
| Тормоза передние | Дисковый гидравлический |
| Тормоза задние | Дисковый гидравлический |
| Ступицы | Алюминиевые, CNC фрезерованые |
| Задние амортизаторы | Моноамоамортизатор HTW 450мм, рабочий ход 300мм, шток 18мм, с регvлировками сжатия, отбоя, преднатя |
| Высота (мм) | 1260 |
|---|---|
| Длина (мм) | 2200 |
| Ширина (мм) | 860 |
| Высота по седлу, мм | 960 |
| Колесная база, мм | 1500 мм |
| Сухая масса (кг) | 107 |
| Масса в упаковке (кг) | 139 |
| Дорожный просвет (клиренс), мм | 320 |
| Тип привода | Цепной на заднюю ось |
|---|---|
| Наличие ПТС | Нет |
| Защита рук | Есть |
|---|---|
| Руль | Руль переменного сечения 22/28мм KOSHINE алюминиевы |
| Счетчик моточасов | Есть |
| Задний стоп-сигнал | Есть |
-
Нет отзывов об этом товаре.