| Мощность, л.с.34 | Объём двигателя, куб249,8 | ОхлаждениеЖидкостное |
| Тип топливаБензиновый | ЗажиганиеЭлектронное (CDI) | Количество цилиндров1 |
| Система подачи топливаКарбюратор | Аккумулятор12V | Объем топливного бака, л7,4 |
Avantis MX K23 PRO (NX250) Carb — профессиональное эндуро 250 кубов
Avantis MX K23 PRO (NX250) Carb — это кроссовый мотоцикл для тех, кто выбирает скорость и контроль на любых трассах. Он подходит для кантри-кросса, тренировок и любительских соревнований, сочетая мощность, лёгкость и надёжность.
Основные преимущества:
-
Мощный двигатель NX250 (лицензия KTM) — обеспечивает тягу с низких оборотов и стабильную работу даже в тяжёлых условиях.
-
Карбюратор Nibbi Racing NBR38 — точная настройка смеси и лёгкий пуск.
-
Хромомолибденовая рама — прочная, облегчённая, выдерживает прыжки и удары без деформаций.
-
Подвеска ARS — перевёрнутая вилка и задний маятник с прогрессией, полностью регулируемые.
-
Колёса Excel и резина Kenda — надёжный зацеп и уверенность на любых поверхностях.
-
Эргономика PRO — алюминиевый руль KEWS 7050 и геометрия для максимального контроля.
Если вы ищете эндуро 250 кубов для тренировок, мотокросса и любительских стартов — Avantis MX K23 PRO Carb станет вашим надёжным партнёром. Лёгкий вес, управляемость и мощность делают его оптимальным выбором в своём классе.
Купить Avantis MX K23 PRO (NX250) Carb можно в нашем интрнет-магазине с гарантией и поддержкой.
| Мощность, л.с. | 34 |
|---|---|
| Объём двигателя, куб | 249,8 |
| Охлаждение | Жидкостное |
| Тип топлива | Бензиновый |
| Зажигание | Электронное (CDI) |
| Количество цилиндров | 1 |
| Система подачи топлива | Карбюратор |
| Аккумулятор | 12V |
| Объем топливного бака, л | 7,4 |
| Материал топливного бака | Пластик |
| Марка топлива | АИ-92 |
| Тип КПП | 5 ст. |
| Задние шины | 19 |
|---|---|
| Передние шины | 21 |
| Тормоза передние | Гидравлические с армированными тормозными шлангами, тормозные диски перфорированные, диаметр 260 мм |
| Тормоза задние | Гидравлические с армированными тормозными шлангами, тормозные диски перфорированные, диаметр 220 мм |
| Подвеска передняя | Телескопическая вилка перевернутого типа, 2-х картриджная, ARS 940мм |
| Колесные диски | Excel, алюминиевые |
| Траверсы | Алюминиевые фрезерованные анодированные |
| Ступицы | Алюминиевые фрезерованные анодированные |
| Задние амортизаторы | Моно амортизатор ARS 480мм, рабочий ход 300мм, шток 18мм, с реrулировками сжатия, отбоя |
| Главная передача | Цепь AF АМ 520, 118 звеньев |
| Высота (мм) | 1280 |
|---|---|
| Ширина (мм) | 840 |
| Высота по седлу, мм | 960 |
| Колесная база, мм | 1500 мм |
| Сухая масса (кг) | 111 |
| Масса в упаковке (кг) | 130 |
| Дорожный просвет (клиренс), мм | 315 |
| Тип привода | Цепной 520 |
|---|---|
| Наличие ПТС | Нет |
| Год выпуска | 2024 |
| Буксаторы колес | Есть |
|---|---|
| Руль | Алюминиевый, переменного сечения 22/28 |
| Счетчик моточасов | Есть |
| Армированные передние тормозные шланги | Есть |
-
Нет отзывов об этом товаре.