| Мощность, л.с.28 | Объём двигателя, куб271 | Количество тактов4 |
| ОхлаждениеВоздушное | Тип топливаБензиновый | ЗажиганиеЭлектронное (CDI) |
| Количество цилиндров1 | ТрансмиссияМеханика | Система подачи топливаКарбюратор DENI (ЯПОНИЯ) |
Мотоцикл Avantis A5 (PR300) — это эндуро, в котором собраны технические решения для райдеров, готовых к серьёзным нагрузкам и разнообразным условиям катания. Мощный, настраиваемый и уверенный в любой ситуации — он станет отличным инструментом для прогресса и новых вызовов.
В основе — PR300 с балансирным валом, который выдаёт ровную и мощную тягу с самых низов и сохраняет динамику на всём диапазоне оборотов. Такой мотор уверенно тянет как на крутых подъёмах, так и на скоростных прямых, при этом гасит лишние вибрации, добавляя комфорта.
Подвеска — ключ к универсальности A5. Передняя вилка регулируется по сжатию и отбою, а задний моноамортизатор — по сжатию, отбою и преднатягу. Лёгкий алюминиевый маятник уменьшает неподрессоренную массу, улучшая отклик и контроль.
Колёсная база в 1480 мм и клиренс 315 мм обеспечивают баланс между устойчивостью и манёвренностью, а современный линзованный LED-свет в фаре и яркая приборная панель делают A5 готовым к выездам в любое время суток.
Avantis A5 — техника, которая подстраивается под тебя и выводит катание на новый уровень.
| Мощность, л.с. | 28 |
|---|---|
| Объём двигателя, куб | 271 |
| Количество тактов | 4 |
| Охлаждение | Воздушное |
| Тип топлива | Бензиновый |
| Зажигание | Электронное (CDI) |
| Количество цилиндров | 1 |
| Трансмиссия | Механика |
| Система подачи топлива | Карбюратор DENI (ЯПОНИЯ) |
| Аккумулятор | 12V 7Ah |
| Модель двигателя | ZS PR300 (175 fmm-5) |
| Объем топливного бака, л | 10,2 |
| Материал топливного бака | Пластик |
| Марка топлива | АИ-92 |
| Тип КПП | Механическая 5-ти ступенчатая |
| Задние шины | 110/90-18" Yuanxing |
|---|---|
| Передние шины | 80/100-21" Yuanxing |
| Тормоза передние | Гидравлический |
| Тормоза задние | Гидравлический |
| Подвеска передняя | Телескопическая вилка перевернутого типа, 900 мм, диаметр штока 41 мм, рабочий ход 250 мм, отбой |
| Колесные диски | Алюминиевые |
| Траверсы | Фрезерованные, алюминиевые CNC, анодированные |
| Ступицы | Алюминиевые, литые (литье под давлением), окрашенные |
| Задние амортизаторы | Моноамортизатор, 465 мм, диаметр штока 16 мм, рабочий ход 250 мм, сжатие, отбой, преднатяг |
| Высота (мм) | 1230 |
|---|---|
| Длина (мм) | 2140 |
| Ширина (мм) | 830 |
| Высота по седлу, мм | 960 |
| Колесная база, мм | 1480 мм |
| Сухая масса (кг) | 125 |
| Масса в упаковке (кг) | 144 |
| Дорожный просвет (клиренс), мм | 315 |
| Тип привода | Задний |
|---|
| Спидометр | Есть |
|---|---|
| Подогрев ручек | Нет |
| Поворотники | Нет |
| Зеркала заднего вида | Нет |
| Защита рук | Нет |
| Буксаторы колес | Есть |
| Руль | Алюминиевый 7075 Fatbar, переменного сечения 28/22 мм, ручка газа короткоходная |
| Счетчик моточасов | Нет |
| Звуковой сигнал (клаксон) | Нет |
| Армированные передние тормозные шланги | Есть |
| Спинка пассажира | Нет |
| Дополнительное светодиодное освещение | Нет |
-
ИИван Оценка покупки 5.017 Мая, 2025Настоящие профессионалы. Помогли с регистрацией, всё объяснили по документам. Сервис просто на уровне, спасибо огромное.