| Мощность, л.с.9 | Объём двигателя, куб125 | ОхлаждениеВоздушное |
| Система запускаЭлектростартер | Тип топливаАИ92 | ЗажиганиеЭлектронное (CDI) |
| Количество цилиндров1 | Тип двигателяБензиновый | ТрансмиссияАвтоматическая |
YACOTA DRAGON 125 LUX-LD — максимум стиля, мощности и контроля
Это не просто детский квадроцикл — это настоящий мини-ATV для тех, кто хочет с детства кататься «по-взрослому». 125-кубовый двигатель с 9 л.с. разгоняет DRAGON до 50 км/ч, а автоматическая трансмиссия с реверсом (F-N-R) делает управление простым и предсказуемым.
Особенности LUX-LD:
- Литые диски — стильно и надежно.
- LED-оптика + дополнительная фара — идеальный свет в любых условиях.
- Защита рук, зеркала, спинка — комфорт и безопасность райдера и пассажира.
- Родительский контроль — держи скорость под полным контролем.
- Подогрев ручек и USB-зарядка — комфорт в любую погоду.
- Шприцуемая подвеска и колеса 19"/18" — уверенное прохождение кочек и ям.
Дисковые тормоза по кругу дают полный контроль на спуске и в поворотах, а 3,6-литровый бак позволяет кататься долго без дозаправки.
YACOTA DRAGON 125 LUX-LD — для тех, кто хочет стиль, удобство и настоящие внедорожные эмоции с первых метров!
| Мощность, л.с. | 9 |
|---|---|
| Объём двигателя, куб | 125 |
| Охлаждение | Воздушное |
| Система запуска | Электростартер |
| Тип топлива | АИ92 |
| Зажигание | Электронное (CDI) |
| Количество цилиндров | 1 |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Трансмиссия | Автоматическая |
| Система подачи топлива | Карбюратор |
| Мощность, кВт | 7 |
| Система привода | Цепь |
| Тормоза передние | Дисковые |
|---|---|
| Колеса задние | 18*9,5/8 |
| Колеса передние | 19*7/8 |
| Объём бака | 3.6 |
| Тормоза задние | Дисковые |
| Подвеска передняя | 2-х рычажная, шаровая с 2-мя амортизаторами |
| Подвеска задняя | Маятниковая с моноамортизатором |
| Диаметр колес | 8 |
| Ширина, см | 95 |
|---|---|
| Клиренс | 130 |
| Колесная база, мм | 1050 |
| Вес, кг | 122 |
| Грузоподъемность, кг | 90 |
| Высота, см | 95 |
| Длина, см | 152 |
| Материал рамы | Сталь |
| Тип привода | Задний привод |
|---|---|
| Страна производства | Китай |
| Гарантия | 1 год |
| Страна бренда | Китай |
| Классификация | Детский |
| Скорость, км / ч | 50 |
| Фара | Есть |
|---|---|
| Подогрев ручек | Есть |
| Лебедка | Нет |
| Приборная панель | Электронная |
| Поворотники | Есть |
| Зеркала заднего вида | Есть |
| Защита рук | Есть |
-
Нет отзывов об этом товаре.